Translation Total Dismissed Active Translated
Czech 9 0 9 9
German 6 0 6 6
Spanish 1 0 1 1
Persian 11 0 11 11
French 1 0 1 1
Galician 1 0 1 1
Indonesian 92 0 92 92
Italian 2 0 2 2
Japanese 37 0 37 37
Malay 10 0 10 10
Norwegian Bokmål 38 0 38 38
Dutch 14 0 14 14
Portuguese 6 0 6 6
Portuguese (Brazil) 17 0 17 17
Russian 36 0 36 36
Serbian 11 0 11 11
Swahili 17 0 17 17
Chinese (Traditional) 9 0 9 9

View check documentation