Translation Total Dismissed Active Translated
German 16 0 16 16
English (United Kingdom) 3 0 3 3
Spanish 17 0 17 17
Spanish (Mexico) 32 0 32 32
Finnish 3 0 3 3
French 6 0 6 6
Indonesian 29 0 29 29
Japanese 125 0 125 125
Malay 25 0 25 25
Norwegian Bokmål 13 0 13 13
Russian 7 0 7 7
Serbian 5 0 5 5
Swedish 6 0 6 6
Swahili 31 0 31 31
Ukrainian 18 0 18 18
Chinese (Simplified) 1 0 1 1
Chinese (Traditional) 48 0 48 48

View check documentation