Translation Total Dismissed Active Translated
Bulgarian 1 0 1 1
Danish 1 0 1 1
Spanish 3 0 3 3
Spanish (Mexico) 10 0 10 10
Finnish 3 0 3 3
French 6 0 6 6
Galician 1 0 1 1
Croatian 1 0 1 1
Indonesian 35 0 35 35
Japanese 26 0 26 26
Macedonian 3 0 3 3
Malay 7 0 7 7
Norwegian Bokmål 3 0 3 3
Portuguese 10 0 10 10
Portuguese (Brazil) 8 0 8 8
Russian 3 0 3 3
Serbian 1 0 1 1
Swahili 16 0 16 16
Ukrainian 63 0 63 63
Vietnamese 2 0 2 2
Chinese (Traditional) 5 0 5 5

View check documentation