Translation Total Dismissed Active Translated
Bulgarian 1 0 1 1
Czech 8 0 8 8
Danish 16 0 16 16
German 15 0 15 15
Spanish 7 0 7 7
Spanish (Mexico) 5 0 5 5
Estonian 1 0 1 1
Persian 3 0 3 3
French 6 0 6 6
Galician 2 0 2 2
Hungarian 4 0 4 4
Indonesian 15 0 15 15
Italian 18 0 18 18
Macedonian 2 0 2 2
Malay 14 0 14 14
Norwegian Bokmål 3 0 3 3
Dutch 22 0 22 22
Polish 7 0 7 7
Portuguese 3 0 3 3
Portuguese (Brazil) 9 0 9 9
Russian 1 0 1 1
Serbian 1 0 1 1
Swedish 13 0 13 13
Swahili 3 0 3 3
Thai 4 0 4 4
Ukrainian 1 0 1 1
Vietnamese 1 0 1 1

View check documentation