| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 108 1,111 7,341 |  | All strings | Browse Translate Zen | 
| 107 1,110 7,333 |  | Translated strings | Browse Translate Zen | 
| 107 1,110 7,333 |  | Strings waiting for review | Browse Translate Zen | 
| 1 1 8 |  | Unfinished strings | Browse Translate Zen | 
| 1 1 8 |  | Untranslated strings | Browse Translate Zen | 
| 24 147 991 |  | Strings with any failing checks | Browse Translate Zen | 
| 24 147 991 |  | Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen | 
| 17 135 907 |  | Failing check: Mismatched full stop | Browse Translate Zen | 
| 7 12 84 |  | Failing check: Inconsistent | Browse Translate Zen | 
Summary
| Project website | www.znuny.org | |
|---|---|---|
| Project maintainers2 |  adm.rkaldung  dkorsukewitz | |
| Project reviewers2 |  adm.rkaldung  dkorsukewitz | |
| Translation process | 
 | |
| Source code repository | git@git.znuny.com:Znuny/Public/ITSMCore.git | |
| Repository branch | dev | |
| Last remote commit | Applied CodePolicy. 8988146 dkorsukewitz authored a month ago | |
| Last commit in Weblate | Applied CodePolicy. 8988146 dkorsukewitz authored a month ago | |
| Weblate repository | https://translations.znuny.org/git/znuny/itsmcore/ | |
| File mask | i18n/ITSMCore/ITSMCore.*.po | |
| Translation file | Download i18n/ITSMCore/ITSMCore.ja.po | |
| Last change | Nov. 8, 2022, 8:27 p.m. | |
| Last change made by | None | |
| Language | Japanese | |
| Language code | ja | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 117,608,755 | |
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula | 0 | |
        2 weeks ago
        
      String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 108 | 1,111 | 7,341 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| Waiting for review | 99% | 107 | 99% | 1,110 | 99% | 7,333 | 
| Translated | 99% | 107 | 99% | 1,110 | 99% | 7,333 | 
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| Failing checks | 22% | 24 | 13% | 147 | 13% | 991 | 
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| Untranslated strings | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 8 | 
Quick numbers
        and previous 30 days
        
      Trends of last 30 days
—
              Hosted words
              +100% 
            —
              Hosted strings
              +100% 
            —
              Translated
              +99% 
            —
              Contributors
              —
            |  None Resource updated | |
|  None String updated in the repository |  | 
|  None Resource updated | 
            The “ i18n/ITSMCore/ITSMCore.ja.po” file was changed.
            
            4 years ago | 
| 108 | File in original format as translated in the repository | gettext PO file | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | All strings, converted files enriched with comments; suitable for offline translation | CSV | gettext MO | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 with gettext extensions | XLIFF 1.1 | XLSX | 
| 1 | Unfinished strings, converted files enriched with comments; suitable for offline translation | CSV | gettext MO | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 with gettext extensions | XLIFF 1.1 | XLSX | 
i18n/ITSMCore/ITSMCore.ja.po” file was changed. 2 years ago